Domino Loop
候補やマスの組が輪状につながる性質を使い、輪の内外から両立しない候補を除外します。
空きマスには、候補をすべて書き込んである
Aの16マス
| 数字 | A内で置ける場所と個数 | 最大個数 |
|---|---|---|
| 1 | Bブロック・Cブロックに各1個まで | 2 |
| 2 | Dブロック・Eブロックに各1個まで | 2 |
| 3 | F行・G列に各1個まで | 2 |
| 4 | H行・I列に各1個まで | 2 |
| 5 | H行に各1個まで | 1 |
| 6 | Bブロック・Cブロックに各1個まで | 2 |
| 7 | Dブロック・Eブロックに各1個まで | 2 |
| 8 | F行・I列に各1個まで | 2 |
| 9 | G列に各1個まで | 1 |
上限の合計は2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 16個 どれかの数字が上限より1個でも少ないと、全数字を合わせても最大15個となり、Aの16マスを埋められない Aでは、表の各数字が上限と同じ個数入る 表の各行・列・ブロックに1個ずつ入らないと、その数字の上限に届かない 表の各行・列・ブロックでは、その数字がAのマスに1個ずつ入る
| 数字 | 除外する× |
|---|---|
| 1 | CブロックのA以外 |
| 2 | EブロックのA以外 |
| 3 | F行・G列のA以外 |
| 4 | H行・I列のA以外 |
| 5 | H行のA以外 |
| 6 | CブロックのA以外 |
| 7 | EブロックのA以外 |
| 8 | F行・I列のA以外 |
| 9 | G列のA以外 |
表の×の候補数字を除外できる